本公司经30年来的发展与创新,现研发出新一代排刀式CNC车床系列,这是一款为满足小直径零件的精密加工研发设计的车床。全部采用FANUC免维护伺服电机,具有体积小、行程大、主轴转速高、高精度进给、易操作、易维护、排屑顺畅等优点。机床标准配置主轴CS轮廓监控功能,搭配不同的铣削动力头,可实现高精度主轴定位、端面侧面铣削钻孔、异型部件等精密加工。欢迎广大客户、同行洽谈、订购。
产品优势:
•******化满足金属零部件的精密车、铣加工高效率、低成本
•全面采用FANUC免维护伺服电机具有主轴转速高、高精度进给、行程大、体积小、排屑顺畅、易操作、易维护
•加装主轴CS轮廓监控,搭配不同的铣削动力刀具(可安装3支动力刀具)具有高精度定位,端面、侧面铣削钻孔、异型零件的精密加工
•采用FANUC高性能内装主轴电机实现低噪音、低振动状态下、高速、高精度主轴控制
•加装走芯转换装置可实现走芯机加工功能
•创新式操作面板简洁、清晰的操作面板、让操作和编程更直观、更方便、更有效
外形尺寸:
机床标准规格
项目 | 单位 | G15 | G20 | G20(内装主轴) | 主要标准附属装置 | |
加工能力 | 三色信号灯 | |||||
床身回转直径 | mm | Φ240 | Φ240 | Φ240 | 材欠功能 | |
******加工直径 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | 刀具破损检测功能接口 | |
******棒料加工直径 | mm | Φ15 | Φ20 | Φ20 | 刀座 | |
******加工长度 | mm | 100 | 100 | 100 | 自动上料机标准接口 | |
弹簧夹头柄径 | mm | Φ19 | Φ28 | Φ28 | 数字气体压力检测装置 | |
主轴 | 机床地脚盘 | |||||
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 8000 | 工具和工具箱 | |
主轴变速 | rpm | 0-6000 | 0-6000 | 0-8000 | 漏电保护装置 | |
主轴******通孔直径 | mm | Φ17 | Φ20 | Φ39 | 切削油装置 | |
快速移动 | 照明装置 | |||||
X轴 | m/min | 15 | 15 | 15 | 集中润滑油装置 | |
Z轴 | m/min | 15 | 15 | 15 | 过滤减压阀 | |
行程 | 气动夹具开闭装置 | |||||
X轴行程 | mm | 310 | 310 | 310 | 全封闭机床外罩 | |
Z轴行程 | mm | 210 | 210 | 210 | 自定义M代码功能 | |
刀具 | 弹性夹头15型/20型 | |||||
刀具装夹数量 | ea | 10 | 10 | 10 | ||
外径刀杆高度 | mm | □12×12 | □12×12 | □12×12 | ||
内径刀杆直径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | 特别附属装置 | |
刀具座中心高 | mm | 49 | 49 | 49 | 主轴寸动吹气功能 | |
电机 | 接料装置 | |||||
X轴伺服电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 自动送料机装置 | |
Z轴伺服电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 主轴定位装置(气动) | |
主轴电机功率 | KW | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | Cs轴轮廓控制 | |
润滑油电机 | W | 35 | 35 | 35 | 材料送出长度检测装置 | |
冷却泵电机 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 走心转换装置 | |
冷却箱 | 动力刀具装置 | |||||
冷却容量 | L | 60 | 60 | 60 | 动力刀座 | |
冷却油泵功率 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 切削液流量检测 | |
润滑装置 | 主轴刚性攻丝功能 | |||||
润滑装置容量 | L | 2 | 2 | 2 | 拔料器 | |
润滑泵功率 | W | 35 | 35 | 35 | 气动动力刀具装置 | |
其它 | 动力刀具刚性攻丝功能 | |||||
电气总容量 | KVA | 6KVA | 6KVA | 6KVA | ||
机床重量 | Kg | 1250 | 1350 | 1350 | ||
机床外形 (长×宽×高) |
mm |
1450×1070 ×1640 |
1450×1070 ×1640 |
1450×1070 ×1640 |
||
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
重复定位精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ||
主轴端跳 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
主轴径跳 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |