产品优势:
● 桁架上下料
•全自动的上下料系统,实现无人值守,自动运行。
•代替人工进行机床上下料,解决人工劳动强度大及行业危害等问题。
•采用数控控制系统,提高人机交互能力,所有的运行均按程序运行。
•拥有零件角度识别系统,可对复杂零件按方向准确装夹
•高可靠性、高速度、高精度。
•可用于恶劣的环境,可长期工作,简化操作与维护。
刀具数量:10把
加工精度:0.002mm
主轴马达:3.7KW
主轴最高转数:6000PRM
通孔直径:20mm
●自动排料
•全自动的上下料系统,实现无人值守,自动加工。
•代替人工上下料,解决人工劳动强度大及行业危害等问题。
•高可靠性、高速度、高精度。
•适合于零部件高精密二次装夹加工。
刀具数量:10把
加工精度:0.002mm
主轴马达:3.7KW
主轴最高转数:6000PRM
通孔直径:20mm
● 走心装置
•拥有专利技术的走心装置加装(数控车床排刀走心转换装置,专利号:ZL 2013 2 0636828.7),可使排刀机床能够实现细长轴类工件的加工。
•独有的主轴同步旋转导套装置的安装,可使SUS304不锈钢等材料的高精密加工成为可能。
•搭配自动材料输送装置,可以保证机床24小时连续加工,无人值守。
•高质量的零部件选用与搭配,保证了机床的稳定、可靠、高精。
刀具数量:10把
加工精度:0.002mm
主轴马达:3.7KW
主轴最高转数:6000PRM
通孔直径:20mm
机械本体标准规格
项目 | G20L-Ⅱ(定制机) | |
加工能力 | 床身回转直径 | Φ240mm |
******加工直径 | Φ100mm | |
******棒料加工直径 | Φ20mm | |
******加工长度 | 100mm | |
弹簧夹头柄径 | Φ28mm | |
主 轴 | 最高转速 | 6000rpm |
主轴变速 | 0-6000rpm | |
主轴******通孔直径 | Φ39mm | |
快速移动 | X轴 | 15m/min |
Z轴 | 15m/min | |
行 程 | X轴行程 | 310mm |
Z轴行程 | 210mm | |
刀具 | 刀具装夹数量 | 10ea |
外径刀杆高度 | □12×12mm | |
内径刀杆直径 | Φ25mm/Φ30mm | |
刀具座中心高 | 49mm | |
电 机 | X轴伺服电机功率 | 0.75kw |
Z轴伺服电机功率 | 0.75kw | |
主轴电机功率 | 2.2kw/3.7kw | |
润滑油电机 | 35w | |
冷却泵电机 | 0.18kw | |
冷却箱 | 冷却容量 | 60L |
冷却油泵功率 | 0.18kw | |
润滑装置 | 润滑装置容量 | 2L |
润滑泵功率 | 35w | |
其它 | 电气总容量 | 6KVA |
机床重量 | 1350kg | |
其他 | 机床外形(长×宽×高) | 1450×1070×1640mm |
精度 | 定位精度 | 0.002mm |
重复定位精度 | ±0.001mm | |
主轴端跳 | 0.001mm | |
主轴径跳 | 0.001mm |
CNC装置标准规格
项目 | 配置 | |
控制系统 | FANUC 0i Mate-TD | |
控制轴数 | 同时控制两轴 | |
输入方法 | MDI输入,绝对值/增量值同时并用 | |
存储容量 | 纸带长度640M(256Kbyte) | |
插补功能 | 直线插补、圆弧插补、螺纹插补 | |
最小设定单位 | 0.001mm 0.001° | |
最小移动单位 | X轴 | 0.001mm |
Z轴 | 0.001mm | |
C轴 | 0.001° | |
刀具位置补偿 | 形状补偿 | ±999.999 |
磨损补偿 | ±9.999 | |
刀具补偿数 | 64组 | |
手动移动倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
工进进给倍率 | 0~150% | |
快速进给倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
数据通信接口 | RS232 USB | |
显示语言 | 中文(日、英) | |
LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
固定循环功能(G90,G92,G94) | ||
可编程参数输入 | ||
第二辅助功能(B代码)< |